学協会雑誌情報
その他学会雑誌
化学工学
媒体名 | 化学工学 | |||
発行所 | 公益社団法人 化学工学会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 8000部 | 発行日 | 毎月5日発行 | |
媒体ジャンル | 化学工学 | |||
掲載費 | 4C/前付:¥190,000 1C/前付:¥90,000 1C/後付:¥75,000 | |||
化学工学に関するいろいろな分野の最先端特集や解説、レビュー、最新情報などに加え、会の活動を知らせる会告を掲載。 化学工学会 広告特集 「INCHEM TOKYO 2023ガイド 出展ブース紹介」 INCHEM TOKYO ご出展社必見!貴社ブースの来場誘致を効果的に促進できます。 |
||||
媒体資料(498 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.scej.org/ |
空気調和・衛生工学
媒体名 | 空気調和・衛生工学 | |||
発行所 | 公益社団法人 空気調和・衛生工学会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 18000部 | 発行日 | 当月5日 | |
媒体ジャンル | 空調/冷暖房 | |||
掲載費 | 4C:¥410,000 2C:¥230,000 1C:¥157,000 | |||
空気調和・衛生工学会の機関誌。冷暖房・換気・空気調和・給排水・衛生工学その他関連する工学・工業上の未発表の論文を掲載。 | ||||
媒体資料(833 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.shasej.org/ |
計測と制御
媒体名 | 計測と制御 | |||
発行所 | 公益社団法人 計測自動制御学会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 7000部 | 発行日 | 当月10日 | |
媒体ジャンル | 計測機器/自動制御機器 | |||
掲載費 | 2C:¥125,000 1C:¥100,000 | |||
同学会の機関誌。機器工業、化学工業、鉄鋼金属をはじめ計測、自動制御工学の関連する産業にわたる研究論文、資料、解説、ニュース、製品紹介などを掲載。 | ||||
【読者業種別 1000分比】 企業・・・・・・・・・・・・・617 大学/工業大学・・・・・・・・304 |
||||
媒体資料(621 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.sice.or.jp/ |
建築設備士
媒体名 | 建築設備士 | |||
発行所 | 一般社団法人 建築設備技術者協会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 12000部 | 発行日 | 10日 | |
媒体ジャンル | 電力/電気(電子)機器 | |||
掲載費 | 4C:¥300,000 2C:¥170,000 1C:¥110,000 | |||
同協会の機関誌。建築設備の設計・工事に必要な実務的記事を掲載。 | ||||
媒体資料(2 MB) | ||||
料金表(97 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.jabmee.or.jp/ |
高分子
媒体名 | 高分子 | |||
発行所 | 公益社団法人 高分子学会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 12000部 | 発行日 | 毎月1日発行 | |
媒体ジャンル | 高分子科学/ポリマー | |||
掲載費 | 4C/表4:¥300,000 1C/前付:¥120,000 1C/後付:¥100,000 | |||
高分子学会は高分子科学の基礎的分野はもとより機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。専門化には広範囲に至る高分子化学の全貌を紹介し対象製品を製作する企業には技術の基礎及び高分子経済の展望を紹介する啓蒙誌です。 | ||||
媒体資料(942 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.spsj.or.jp/ |
照明学会誌
媒体名 | 照明学会誌 | |||
発行所 | 一般社団法人 照明学会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 6000部 | 発行日 | 毎月1日発行 | |
媒体ジャンル | 照明 | |||
掲載費 | 4C/前付:¥120,000 1C/後付:¥54,000 | |||
研究論文、技術資料、解説、図書紹介、照明のデータシート、お知らせを掲載。 | ||||
媒体資料(665 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.ieij.or.jp/ |
生化学
媒体名 | 生化学 | |||
発行所 | 公益社団法人 日本生化学会 | |||
発行形態 | 偶数月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 10000部(電子版含む) | 発行日 | 偶数月25日 | |
媒体ジャンル | ライフサイエンス | |||
掲載費 | 掲載費(4C年契6回) 表4 1P:¥200,000 表2 1P:¥180,000 表3 1P:¥144,000 バナー広告1回:¥110,000~ |
|||
日本生化学会の機関誌。医学・理学・農学・工学・薬学等のライフサイエンスに関する学術研究誌。webサイトも最新情報、検索機能が充実。 | ||||
媒体資料(626 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.jbsoc.or.jp/ |
セラミックス
媒体名 | セラミックス | |||
発行所 | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 冊子版:3000部、電子版:5000部 | 発行日 | 毎月1日発行 | |
媒体ジャンル | セラミックス | |||
掲載費 | 4C/前付:¥180,000 1C/前付:¥110,000 1C/後付:¥100,000 | |||
業界および、研究開発分野を対象とした、現場にもすぐ役立つ特集、解説、講座、トピックス、会告、求人、その他を掲載。 | ||||
媒体資料(636 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.ceramic.or.jp/ |
耐火物
媒体名 | 耐火物 | |||
発行所 | 耐火物技術協会 | |||
発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 3000部 | 発行日 | 毎月1日発行 | |
媒体ジャンル | 耐火物 | |||
掲載費 | 1C/前付:¥50,000 1C/後付:¥40,000 | |||
耐火物に関する学術・技術の論文・資料を掲載。 | ||||
媒体資料(302 KB) | ||||
オフィシャルHP: http://www.tarj.org/ |
日本ロボット学会誌
媒体名 | 日本ロボット学会誌 | |||
発行所 | 一般社団法人日本ロボット学会 | |||
発行形態 | 年間全10号 | 判型 | A4判 | |
発行部数 | 5000部 | 発行日 | 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12月 | |
媒体ジャンル | ロボット | |||
掲載費 | 4C/表3:¥418,000 1C/表3:¥110,000 1C/普通:¥88,000 | |||
ロボットの研究・開発や実務に携わる 約3,600名の会員と賛助会員に購読されています。ロボットに関連”る部品、ソフトウェア、試験装置などの広告宣伝活動を企画する上で非常に有効な媒体です。 | ||||
媒体資料(1 MB) | ||||
オフィシャルHP: https://www.rsj.or.jp/ |
その他の学協会雑誌
|
お問い合わせ